Tableau de conversion mm en Mesh, en micron et en pouce – Convertisseur pratique
Taille de mesh | Taille en micron (µm) | Taille en millimètre (mm) | Taille en pouce |
---|---|---|---|
3 | 6730 | 6,730 | 0,2650 |
4 | 4760 | 4,760 | 0,1870 |
5 | 4000 | 4,000 | 0,1570 |
6 | 3360 | 3,360 | 0,1320 |
7 | 2830 | 2,830 | 0,1110 |
8 | 2380 | 2,380 | 0,0937 |
10 | 2000 | 2,000 | 0,0787 |
12 | 1680 | 1,680 | 0,0661 |
14 | 1410 | 1,410 | 0,0555 |
16 | 1190 | 1,190 | 0,0469 |
18 | 1000 | 1,000 | 0,0394 |
20 | 841 | 0,841 | 0,0331 |
25 | 707 | 0,707 | 0,0280 |
30 | 595 | 0,595 | 0,0232 |
35 | 500 | 0,500 | 0,0197 |
40 | 400 | 0,400 | 0,0165 |
45 | 354 | 0,354 | 0,0138 |
50 | 297 | 0,297 | 0,0117 |
60 | 250 | 0,250 | 0,0098 |
Taille de mesh | Taille en micron (µm) | Taille en millimètre (mm) | Taille en pouce |
---|---|---|---|
70 | 210 | 0,210 | 0,0083 |
80 | 177 | 0,177 | 0,0070 |
100 | 149 | 0,149 | 0,0059 |
120 | 125 | 0,125 | 0,0049 |
140 | 105 | 0,105 | 0,0041 |
170 | 88 | 0,088 | 0,0035 |
200 | 74 | 0,074 | 0,0029 |
230 | 63 | 0,063 | 0,0024 |
270 | 53 | 0,053 | 0,0021 |
325 | 44 | 0,044 | 0,0017 |
400 | 37 | 0,037 | 0,0015 |
550 | 25 | 0,025 | 0,00099 |
625 | 20 | 0,020 | 0,00079 |
1250 | 10 | 0,010 | 0,000394 |
1750 | 8 | 0,008 | 0,000315 |
2500 | 5 | 0,005 | 0,000197 |
5000 | 2,5 | 0,0025 | 0,000099 |
12000 | 1 | 0,0010 | 0,0000394 |
Add comment
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.